Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

72 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 563 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase35 €297 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase155 €822 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase34 €130 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase87 €632 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase72 €128 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase89 €293 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase16 €51 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase135 €617 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase30 €115 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase84 €749 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase139 €306 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase40 €378 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase238 €689 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase18 €113 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase35 €176 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase100 €377 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase59 €2.414 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase13 €167 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase345 €2.597 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase69 €424 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase131 €744 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase83 €346 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase65 €191 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase86 €372 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase268 €725 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase45 €126 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase460 €1.505 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase72 €247 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase40 €293 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase450 €1.414 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase106 €326 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase70 €225 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase220 €1.049 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase196 €1.028 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase39 €205 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase68 €394 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €848 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase155 €628 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €134 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase300 €952 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase74 €251 €
Lille LOSC - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase10 €96 €
Real Madrid - LASK | Champions League - League Phase129 €484 €
VfB Stoccarda - Club Brugge | Champions League - League Phase90 €511 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase450 €1.516 €
Manchester United - Bayern Monaco | Champions League - League Phase149 €635 €
Sporting CP - FC Barcelona | Champions League - League Phase136 €293 €
Fenerbahçe - Villarreal CF | Champions League - League Phase129 €796 €
Como - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase401 €703 €
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase20 €166 €
RC Lens - Manchester City | Champions League - League Phase88 €389 €
Real Betis Balompie - Arsenal | Champions League - League Phase135 €536 €
Viking FK - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase263 €2.177 €
Sabah FC - SSC Napoli | Champions League - League Phase25 €1.245 €
Arsenal - Sabah FC | Champions League - League Phase95 €629 €
AS Roma - Lille LOSC | Champions League - League Phase54 €166 €
Atletico Madrid - Fenerbahçe | Champions League - League Phase57 €414 €
Bayern Monaco - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase112 €375 €
Borussia Dortmund - AEK Athens | Champions League - League Phase58 €193 €
Club Brugge - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase100 €447 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase