Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

72 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 536 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase36 €301 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase155 €780 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase37 €125 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase106 €646 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase90 €162 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase85 €286 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase15 €78 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase171 €520 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase40 €108 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase120 €706 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase110 €276 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase40 €340 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase300 €652 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase10 €94 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase50 €197 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase140 €379 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase60 €2.596 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase36 €167 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase299 €2.147 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase69 €436 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase149 €723 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase84 €289 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase65 €177 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase86 €356 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase300 €673 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase50 €119 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase460 €1.148 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase75 €261 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase40 €307 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase410 €1.283 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase107 €308 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase76 €212 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase140 €1.021 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase196 €864 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase39 €210 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase73 €355 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €849 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase155 €628 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €134 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase173 €988 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase82 €263 €
Lille LOSC - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase14 €91 €
Real Madrid - LASK | Champions League - League Phase129 €451 €
VfB Stoccarda - Club Brugge | Champions League - League Phase90 €513 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase450 €1.018 €
Manchester United - Bayern Monaco | Champions League - League Phase149 €537 €
Sporting CP - FC Barcelona | Champions League - League Phase125 €285 €
Fenerbahçe - Villarreal CF | Champions League - League Phase133 €666 €
Como - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase401 €697 €
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase20 €159 €
RC Lens - Manchester City | Champions League - League Phase89 €329 €
Real Betis Balompie - Arsenal | Champions League - League Phase135 €523 €
Viking FK - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase262 €2.179 €
Sabah FC - SSC Napoli | Champions League - League Phase25 €933 €
Arsenal - Sabah FC | Champions League - League Phase96 €564 €
AS Roma - Lille LOSC | Champions League - League Phase54 €172 €
Atletico Madrid - Fenerbahçe | Champions League - League Phase57 €444 €
Bayern Monaco - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase112 €381 €
Borussia Dortmund - AEK Athens | Champions League - League Phase59 €200 €
Club Brugge - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase100 €492 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase