Data | Città | Luogo evento | A partire dal prezzo di |
---|---|---|---|
27 set 2025 | Manchester | Co-op Live | 90 € |
28 set 2025 | Glasgow | OVO Hydro | 46 € |
30 set 2025 | Sheffield | Utilita Arena Sheffield | 88 € |
01 ott 2025 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | 137 € |
03 ott 2025 | Liverpool | M&S Bank Arena | 146 € |
09 ott 2025 | Londra | O2 Arena | 116 € |
10 ott 2025 | Londra | O2 Arena | 115 € |
11 ott 2025 | Londra | OVO Arena Wembley | 89 € |
14 ott 2025 | Oslo | Unity Arena | 53 € |
15 ott 2025 | Copenaghen | Royal Arena | 74 € |
17 ott 2025 | Amburgo | Barclays Arena | 113 € |
18 ott 2025 | Lipsia | Arena Leipzig | 99 € |
19 ott 2025 | Berlino | Uber Arena | 90 € |
21 ott 2025 | Monaco di Baviera | Olympiahalle München | 60 € |
22 ott 2025 | Norimberga | Arena Nurnberger Versicherung | 71 € |
25 ott 2025 | Mannheim | SAP Arena | 82 € |
26 ott 2025 | Stoccarda | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 68 € |
28 ott 2025 | Oberhausen | Rudolf Weber-Arena | 121 € |
29 ott 2025 | Hannover | ZAG-Arena | 122 € |
31 ott 2025 | Colonia | Lanxess Arena | 90 € |
01 nov 2025 | Francoforte | Festhalle Frankfurt | 132 € |
04 nov 2025 | Cracovia | Tauron Arena Krakow | 97 € |
05 nov 2025 | Vienna | Wiener Stadthalle | 102 € |
07 nov 2025 | Padova | Kioene Arena (ex PalaFabris) | 149 € |
08 nov 2025 | Milano | Unipol Forum | 125 € |
09 nov 2025 | Firenze | Nelson Mandela Forum | 156 € |
12 nov 2025 | Anversa | Antwerps Sportpaleis | 68 € |
14 nov 2025 | Amsterdam | Ziggo Dome | 72 € |
15 nov 2025 | Amsterdam | Ziggo Dome | 83 € |
16 nov 2025 | Amsterdam | Ziggo Dome | 71 € |
18 nov 2025 | Lille | Zenith Arena Lille | 73 € |
19 nov 2025 | Parigi | Accor Arena | 64 € |
20 nov 2025 | Saint-Herblain | Zénith de Nantes | 84 € |
Simply Red si esibirà in queste città e luoghi eventi nel prossimo tour 2025 Simply Red:
Co-op Live
a ManchesterOVO Hydro
a GlasgowUtilita Arena Sheffield
a SheffieldMotorpoint Arena Nottingham
a NottinghamM&S Bank Arena
a LiverpoolO2 Arena
a LondraOVO Arena Wembley
a LondraRoyal Arena
a CopenaghenBarclays Arena
a AmburgoArena Leipzig
a LipsiaUber Arena
a BerlinoOlympiahalle München
a Monaco di BavieraArena Nurnberger Versicherung
a NorimbergaSAP Arena
a MannheimHanns-Martin-Schleyer-Halle
a StoccardaRudolf Weber-Arena
a OberhausenZAG-Arena
a HannoverLanxess Arena
a ColoniaFesthalle Frankfurt
a FrancoforteTauron Arena Krakow
a CracoviaWiener Stadthalle
a ViennaUnipol Forum
a MilanoAntwerps Sportpaleis
a AnversaZiggo Dome
a AmsterdamZenith Arena Lille
a LilleAccor Arena
a ParigiMappe posti a sedere Accor Arena
Mappe posti a sedere Antwerps Sportpaleis
Mappe posti a sedere Arena Leipzig
Mappe posti a sedere Arena Nurnberger Versicherung
Mappe posti a sedere Barclays Arena
Mappe posti a sedere Co-op Live
Mappe posti a sedere Festhalle Frankfurt
Mappe posti a sedere Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Mappe posti a sedere Lanxess Arena
Mappe posti a sedere M&S Bank Arena
Mappe posti a sedere Motorpoint Arena Nottingham
Mappe posti a sedere O2 Arena
Mappe posti a sedere Olympiahalle München
Mappe posti a sedere OVO Arena Wembley
Mappe posti a sedere OVO Hydro
Mappe posti a sedere Royal Arena
Mappe posti a sedere Rudolf Weber-Arena
Mappe posti a sedere SAP Arena
Mappe posti a sedere Tauron Arena Krakow
Mappe posti a sedere Uber Arena
Mappe posti a sedere Unipol Forum
Mappe posti a sedere Utilita Arena Sheffield
Mappe posti a sedere Wiener Stadthalle
Mappe posti a sedere ZAG-Arena
Mappe posti a sedere Zenith Arena Lille
Mappe posti a sedere Ziggo Dome