Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

81 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 623 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
AEK Athens - Real Madrid | Champions League - League Phase470 €1.657 €
FC Porto - SSC Napoli | Champions League - League Phase60 €211 €
Fenerbahçe - Liverpool | Champions League - League Phase105 €550 €
Borussia Dortmund - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase39 €194 €
PSV Eindhoven - Club Brugge | Champions League - League Phase158 €1.285 €
RB Lipsia - Manchester City | Champions League - League Phase31 €259 €
RC Lens - Como | Champions League - League Phase38 €284 €
Slavia Prague - Arsenal | Champions League - League Phase174 €790 €
Viking FK - Sabah FC | Champions League - League Phase2.060 €3.781 €
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase399 €1.333 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase165 €831 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase48 €154 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase173 €1.028 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase275 €592 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase119 €346 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase18 €89 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase139 €449 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase67 €244 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase174 €979 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase110 €302 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase50 €453 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase250 €1.112 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase24 €162 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase50 €247 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase168 €400 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase90 €241 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase43 €246 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase250 €1.756 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase85 €1.848 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase162 €455 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase96 €257 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase63 €195 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase97 €237 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase359 €763 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase50 €138 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase499 €1.679 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase60 €257 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase50 €338 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase454 €1.355 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase105 €329 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase65 €230 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase80 €937 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase196 €732 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase64 €303 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase90 €481 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €939 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase138 €381 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €228 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase185 €1.046 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase87 €307 €
Lille LOSC - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase9 €97 €
Real Madrid - LASK | Champions League - League Phase130 €520 €
VfB Stoccarda - Club Brugge | Champions League - League Phase105 €577 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase495 €1.558 €
Manchester United - Bayern Monaco | Champions League - League Phase161 €418 €
Fenerbahçe - Villarreal CF | Champions League - League Phase145 €745 €
Como - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase262 €868 €
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase19 €175 €
RC Lens - Manchester City | Champions League - League Phase120 €411 €
Sabah FC - SSC Napoli | Champions League - League Phase25 €1.017 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase