Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

72 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 554 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase65 €300 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase156 €775 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase35 €122 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase112 €861 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase100 €223 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase90 €282 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase15 €82 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase151 €502 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase36 €190 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase120 €706 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase116 €293 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase45 €282 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase254 €671 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase9 €98 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase49 €198 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase120 €349 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase59 €2.584 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase36 €191 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase299 €2.346 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase80 €483 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase149 €731 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase84 €294 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase64 €174 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase86 €363 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase300 €689 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase50 €119 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase460 €1.151 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase75 €253 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase40 €316 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase420 €1.236 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase107 €337 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase76 €203 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase160 €1.010 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase196 €731 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase39 €256 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase73 €321 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €848 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase156 €578 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €137 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase173 €988 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase87 €260 €
Lille LOSC - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase10 €90 €
Real Madrid - LASK | Champions League - League Phase129 €457 €
VfB Stoccarda - Club Brugge | Champions League - League Phase90 €530 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase450 €1.022 €
Manchester United - Bayern Monaco | Champions League - League Phase149 €596 €
Sporting CP - FC Barcelona | Champions League - League Phase125 €285 €
Fenerbahçe - Villarreal CF | Champions League - League Phase133 €800 €
Como - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase401 €698 €
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase20 €159 €
RC Lens - Manchester City | Champions League - League Phase89 €329 €
Real Betis Balompie - Arsenal | Champions League - League Phase135 €525 €
Viking FK - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase263 €2.497 €
Sabah FC - SSC Napoli | Champions League - League Phase25 €1.241 €
Arsenal - Sabah FC | Champions League - League Phase96 €617 €
AS Roma - Lille LOSC | Champions League - League Phase54 €163 €
Atletico Madrid - Fenerbahçe | Champions League - League Phase57 €442 €
Bayern Monaco - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase113 €377 €
Borussia Dortmund - AEK Athens | Champions League - League Phase59 €190 €
Club Brugge - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase100 €454 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase