Danmark mod Norge i Parken: Hvad er der på spil, og hvad koster billetterne?
Der kan være meget på spil, når Danmark tager imod Norge i Parken den 17. november. Med en plads i Nations Leagues...
Videresalgspriser i realtid på billetter til alle Brentford-kampe – laveste, gennemsnitlige og højeste priser samt antal tilgængelige billetter.
Opdateret 27. okt.
Hvordan priserne og antallet af tilgængelige billetter har udviklet sig, siden billetterne blev sat til salg.
| Dato | Entrépris | Gns | Billetter |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1.032 kr. | 3.507 kr. | 122.700 |
| 2025-09-01 | 1.033 kr. | 3.587 kr. | 127.277 |
| 2025-09-02 | 1.008 kr. | 3.504 kr. | 121.033 |
| 2025-09-03 | 1.005 kr. | 3.530 kr. | 126.085 |
| 2025-09-04 | 994 kr. | 3.593 kr. | 116.001 |
| 2025-09-05 | 997 kr. | 3.559 kr. | 118.780 |
| 2025-09-06 | 979 kr. | 3.609 kr. | 115.629 |
| 2025-09-07 | 999 kr. | 3.825 kr. | 119.677 |
| 2025-09-08 | 993 kr. | 3.687 kr. | 127.024 |
| 2025-09-09 | 985 kr. | 3.680 kr. | 124.865 |
| 2025-09-10 | 984 kr. | 3.705 kr. | 124.388 |
| 2025-09-11 | 969 kr. | 3.772 kr. | 117.000 |
| 2025-09-12 | 1.032 kr. | 3.716 kr. | 117.407 |
| 2025-09-13 | 1.128 kr. | 3.646 kr. | 114.757 |
| 2025-09-14 | 1.187 kr. | 3.792 kr. | 120.672 |
| 2025-09-15 | 1.169 kr. | 3.731 kr. | 119.872 |
| 2025-09-16 | 1.146 kr. | 3.786 kr. | 122.957 |
| 2025-09-17 | 1.189 kr. | 3.904 kr. | 126.470 |
| 2025-09-18 | 1.286 kr. | 3.970 kr. | 123.536 |
| 2025-09-19 | 1.228 kr. | 3.784 kr. | 122.124 |
| 2025-09-20 | 1.280 kr. | 3.895 kr. | 121.063 |
| 2025-09-21 | 1.236 kr. | 3.774 kr. | 117.471 |
| 2025-09-22 | 1.277 kr. | 3.959 kr. | 119.700 |
| 2025-09-23 | 1.243 kr. | 3.803 kr. | 127.780 |
| 2025-09-24 | 1.098 kr. | 3.678 kr. | 126.165 |
| 2025-09-25 | 1.096 kr. | 3.667 kr. | 126.540 |
| 2025-09-26 | 1.102 kr. | 3.655 kr. | 128.219 |
| 2025-09-27 | 1.165 kr. | 3.680 kr. | 126.667 |
| 2025-09-28 | 1.347 kr. | 3.924 kr. | 119.389 |
| 2025-09-29 | 1.002 kr. | 3.451 kr. | 124.941 |
| 2025-09-30 | 1.067 kr. | 3.672 kr. | 123.751 |
| 2025-10-01 | 1.104 kr. | 3.783 kr. | 122.629 |
| 2025-10-02 | 995 kr. | 3.566 kr. | 123.878 |
| 2025-10-03 | 1.026 kr. | 3.607 kr. | 125.009 |
| 2025-10-04 | 1.052 kr. | 3.610 kr. | 123.931 |
| 2025-10-05 | 1.131 kr. | 3.571 kr. | 122.343 |
| 2025-10-06 | 1.127 kr. | 3.525 kr. | 137.818 |
| 2025-10-07 | 1.047 kr. | 3.551 kr. | 140.718 |
| 2025-10-08 | 1.042 kr. | 3.661 kr. | 126.994 |
| 2025-10-09 | 1.032 kr. | 3.619 kr. | 140.470 |
| 2025-10-10 | 1.014 kr. | 3.595 kr. | 143.693 |
| 2025-10-11 | 1.030 kr. | 3.635 kr. | 138.900 |
| 2025-10-12 | 1.031 kr. | 3.729 kr. | 130.373 |
| 2025-10-13 | 1.014 kr. | 3.699 kr. | 136.003 |
| 2025-10-14 | 992 kr. | 3.699 kr. | 135.197 |
| 2025-10-15 | 1.001 kr. | 3.642 kr. | 125.977 |
| 2025-10-16 | 1.016 kr. | 3.602 kr. | 125.367 |
| 2025-10-17 | 1.017 kr. | 3.692 kr. | 138.515 |
| 2025-10-18 | 1.004 kr. | 3.849 kr. | 132.953 |
| 2025-10-19 | 995 kr. | 3.822 kr. | 131.554 |
| 2025-10-20 | 1.003 kr. | 4.151 kr. | 129.990 |
| 2025-10-21 | 1.000 kr. | 4.266 kr. | 116.748 |
| 2025-10-22 | 983 kr. | 4.269 kr. | 116.082 |
| 2025-10-23 | 1.026 kr. | 4.525 kr. | 114.572 |
| 2025-10-24 | 1.020 kr. | 4.383 kr. | 110.595 |
| 2025-10-25 | 996 kr. | 4.438 kr. | 111.186 |
| 2025-10-26 | 956 kr. | 4.329 kr. | 110.468 |
| 2025-10-27 | 971 kr. | 4.254 kr. | 106.452 |
| 2025-10-28 | 982 kr. | 4.306 kr. | 108.621 |
| 2025-10-29 | 970 kr. | 4.236 kr. | 107.078 |
| 2025-10-30 | 966 kr. | 4.204 kr. | 106.877 |
| 2025-10-31 | 981 kr. | 4.274 kr. | 106.462 |
| 2025-11-01 | 977 kr. | 4.342 kr. | 102.394 |
| 2025-11-02 | 975 kr. | 4.432 kr. | 114.459 |
| 2025-11-03 | 970 kr. | 4.393 kr. | 131.509 |
| 2025-11-04 | 917 kr. | 4.543 kr. | 128.683 |
| 2025-11-05 | 949 kr. | 4.308 kr. | 135.244 |
| 2025-11-06 | 943 kr. | 4.333 kr. | 136.569 |
| 2025-11-07 | 979 kr. | 4.534 kr. | 136.560 |
| 2025-11-08 | 964 kr. | 4.626 kr. | 123.864 |
| 2025-11-09 | 966 kr. | 4.527 kr. | 132.948 |
| 2025-11-10 | 956 kr. | 4.211 kr. | 125.911 |
| 2025-11-11 | 920 kr. | 4.110 kr. | 122.862 |
| 2025-11-12 | 936 kr. | 4.215 kr. | 120.965 |
| 2025-11-13 | 908 kr. | 4.095 kr. | 126.794 |
| 2025-11-14 | 903 kr. | 4.117 kr. | 124.344 |
| 2025-11-15 | 869 kr. | 4.149 kr. | 128.570 |
| 2025-11-16 | 823 kr. | 3.999 kr. | 129.339 |
| 2025-11-17 | 833 kr. | 4.277 kr. | 127.046 |
| 2025-11-18 | 891 kr. | 4.404 kr. | 131.354 |
| 2025-11-19 | 894 kr. | 4.145 kr. | 129.532 |
| 2025-11-20 | 902 kr. | 4.092 kr. | 117.955 |
| 2025-11-21 | 884 kr. | 4.186 kr. | 128.314 |
| 2025-11-22 | 879 kr. | 4.188 kr. | 129.935 |
| 2025-11-23 | 895 kr. | 4.322 kr. | 121.997 |
| 2025-11-24 | 888 kr. | 4.333 kr. | 125.824 |
| 2025-11-25 | 890 kr. | 4.338 kr. | 127.604 |
| 2025-11-26 | 898 kr. | 4.331 kr. | 127.231 |
| 2025-11-27 | 888 kr. | 4.342 kr. | 131.065 |
| 2025-11-28 | 882 kr. | 4.352 kr. | 126.058 |
| 2025-11-29 | 898 kr. | 4.432 kr. | 122.022 |
| 2025-11-30 | 881 kr. | 4.489 kr. | 123.888 |
| 2025-12-01 | 909 kr. | 4.519 kr. | 122.072 |
| 2025-12-02 | 900 kr. | 4.525 kr. | 120.352 |
| 2025-12-03 | 895 kr. | 4.351 kr. | 112.939 |
| 2025-12-04 | 961 kr. | 4.441 kr. | 111.269 |
| 2025-12-05 | 956 kr. | 4.406 kr. | 110.976 |
| 2025-12-06 | 962 kr. | 4.268 kr. | 85.824 |
| 2025-12-07 | 962 kr. | 4.271 kr. | 85.942 |
| 2025-12-08 | 980 kr. | 4.285 kr. | 88.765 |
| 2025-12-09 | 979 kr. | 4.316 kr. | 88.274 |
| 2025-12-10 | 979 kr. | 4.279 kr. | 88.338 |
| 2025-12-11 | 973 kr. | 4.353 kr. | 87.278 |
| 2025-12-12 | 911 kr. | 4.353 kr. | 84.222 |
| 2025-12-13 | 912 kr. | 4.371 kr. | 83.532 |
| 2025-12-14 | 922 kr. | 4.306 kr. | 81.963 |
| 2025-12-15 | 920 kr. | 4.188 kr. | 81.965 |
| 2025-12-16 | 917 kr. | 4.204 kr. | 81.689 |
| 2025-12-17 | 911 kr. | 4.513 kr. | 82.303 |
| 2025-12-18 | 911 kr. | 4.559 kr. | 81.045 |
| 2025-12-19 | 911 kr. | 4.559 kr. | 80.917 |
| 2025-12-20 | 909 kr. | 4.542 kr. | 83.096 |
| 2025-12-21 | 942 kr. | 4.833 kr. | 81.489 |
| 2025-12-22 | 939 kr. | 4.582 kr. | 84.820 |
| 2025-12-23 | 941 kr. | 4.522 kr. | 83.431 |
| 2025-12-24 | 960 kr. | 5.133 kr. | 82.050 |
| 2025-12-25 | 943 kr. | 4.972 kr. | 81.248 |
| 2025-12-26 | 940 kr. | 4.988 kr. | 79.873 |
| 2025-12-27 | 971 kr. | 4.581 kr. | 57.538 |
| 2025-12-28 | 1.006 kr. | 4.402 kr. | 53.173 |
| 2025-12-29 | 974 kr. | 4.947 kr. | 84.658 |
| 2025-12-30 | 933 kr. | 5.379 kr. | 84.550 |
| 2025-12-31 | 913 kr. | 5.285 kr. | 81.368 |
| 2026-01-01 | 956 kr. | 4.934 kr. | 81.447 |
| 2026-01-02 | 942 kr. | 4.889 kr. | 81.672 |
| 2026-01-03 | 900 kr. | 5.063 kr. | 76.185 |
| 2026-01-04 | 895 kr. | 4.981 kr. | 80.293 |
| 2026-01-05 | 875 kr. | 5.051 kr. | 82.539 |
| 2026-01-06 | 865 kr. | 5.210 kr. | 75.804 |
| 2026-01-07 | 955 kr. | 5.125 kr. | 77.345 |
| 2026-01-08 | 973 kr. | 4.605 kr. | 80.305 |
| 2026-01-09 | 978 kr. | 4.768 kr. | 85.088 |
| 2026-01-10 | 902 kr. | 5.669 kr. | 85.666 |
| 2026-01-11 | 968 kr. | 5.457 kr. | 88.750 |
| 2026-01-12 | 922 kr. | 5.137 kr. | 86.534 |
| 2026-01-13 | 928 kr. | 6.080 kr. | 90.521 |
| 2026-01-14 | 906 kr. | 6.013 kr. | 93.829 |
| 2026-01-15 | 924 kr. | 6.112 kr. | 85.793 |
| 2026-01-16 | 883 kr. | 5.963 kr. | 90.519 |
| 2026-01-17 | 855 kr. | 5.791 kr. | 76.758 |
| 2026-01-18 | 886 kr. | 6.074 kr. | 71.565 |
| 2026-01-19 | 841 kr. | 5.928 kr. | 72.544 |
| 2026-01-20 | 871 kr. | 5.885 kr. | 75.692 |
| 2026-01-21 | 849 kr. | 5.450 kr. | 68.413 |
| 2026-01-22 | 845 kr. | 5.935 kr. | 71.545 |
| 2026-01-23 | 833 kr. | 5.826 kr. | 76.360 |
| 2026-01-24 | 845 kr. | 5.885 kr. | 74.679 |
| 2026-01-25 | 812 kr. | 5.250 kr. | 68.275 |
| 2026-01-26 | 882 kr. | 5.573 kr. | 67.629 |
| 2026-01-27 | 875 kr. | 5.636 kr. | 66.750 |
| 2026-01-28 | 865 kr. | 6.039 kr. | 72.697 |
| 2026-01-29 | 864 kr. | 6.019 kr. | 71.245 |
| 2026-01-30 | 863 kr. | 6.098 kr. | 72.175 |
| 2026-01-31 | 863 kr. | 5.742 kr. | 77.967 |
| 2026-02-01 | 858 kr. | 5.754 kr. | 77.815 |
| 2026-02-02 | 902 kr. | 6.129 kr. | 76.158 |
| 2026-02-03 | 891 kr. | 6.147 kr. | 75.682 |
| 2026-02-04 | 851 kr. | 6.208 kr. | 76.489 |
| 2026-02-05 | 831 kr. | 6.176 kr. | 77.534 |
| 2026-02-06 | 832 kr. | 6.182 kr. | 78.324 |
| 2026-02-07 | 889 kr. | 6.057 kr. | 75.234 |
| 2026-02-08 | 923 kr. | 6.472 kr. | 77.208 |
| 2026-02-09 | 929 kr. | 6.522 kr. | 76.085 |
| 2026-02-10 | 929 kr. | 6.514 kr. | 76.363 |
| 2026-02-11 | 935 kr. | 6.444 kr. | 72.416 |
| 2026-02-12 | 1.104 kr. | 6.328 kr. | 72.250 |
| 2026-02-13 | 928 kr. | 6.773 kr. | 74.165 |
| 2026-02-14 | 854 kr. | 6.479 kr. | 73.301 |
| 2026-02-15 | 854 kr. | 6.510 kr. | 73.238 |
| 2026-02-16 | 945 kr. | 6.497 kr. | 72.690 |
| 2026-02-17 | 838 kr. | 7.302 kr. | 66.599 |
| 2026-02-18 | 851 kr. | 7.014 kr. | 71.719 |
| 2026-02-19 | 851 kr. | 6.964 kr. | 71.929 |
| 2026-02-20 | 859 kr. | 6.785 kr. | 71.751 |
| 2026-02-21 | 773 kr. | 6.713 kr. | 66.563 |
| 2026-02-22 | 729 kr. | 7.223 kr. | 66.037 |
| 2026-02-23 | 712 kr. | 7.182 kr. | 67.536 |
| 2026-02-24 | 710 kr. | 6.815 kr. | 66.658 |
| 2026-02-25 | 704 kr. | 6.368 kr. | 66.216 |
| 2026-02-26 | 789 kr. | 6.336 kr. | 51.651 |
| 2026-02-27 | 695 kr. | 6.335 kr. | 51.115 |
| 2026-02-28 | 723 kr. | 6.278 kr. | 50.993 |
| 2026-03-01 | 731 kr. | 6.615 kr. | 51.384 |
| 2026-03-02 | 723 kr. | 6.407 kr. | 50.285 |
| 2026-03-03 | 1.103 kr. | 6.312 kr. | 52.257 |
| 2026-03-04 | 699 kr. | 6.362 kr. | 53.049 |
| 2026-03-05 | 716 kr. | 5.970 kr. | 54.219 |
| 2026-03-06 | 716 kr. | 5.617 kr. | 53.283 |
| 2026-03-07 | 704 kr. | 5.628 kr. | 54.843 |
| 2026-03-08 | 718 kr. | 5.651 kr. | 53.075 |
| 2026-03-09 | 701 kr. | 5.283 kr. | 54.192 |
| 2026-03-10 | 749 kr. | 6.076 kr. | 53.419 |
| 2026-03-11 | 657 kr. | 5.897 kr. | 55.077 |
| 2026-03-12 | 676 kr. | 6.414 kr. | 54.157 |
| 2026-03-13 | 692 kr. | 6.041 kr. | 56.632 |
| 2026-03-14 | 690 kr. | 6.311 kr. | 50.156 |
| 2026-03-15 | 693 kr. | 6.259 kr. | 55.496 |
| 2026-03-16 | 705 kr. | 6.077 kr. | 50.738 |
| 2026-03-17 | 788 kr. | 6.783 kr. | 49.932 |
| 2026-03-18 | 803 kr. | 6.370 kr. | 50.973 |
| 2026-03-19 | 801 kr. | 6.939 kr. | 51.958 |
| 2026-03-20 | 793 kr. | 7.017 kr. | 55.407 |
| 2026-03-21 | 879 kr. | 7.241 kr. | 55.333 |
| 2026-03-22 | 816 kr. | 7.845 kr. | 56.376 |
| 2026-03-23 | 835 kr. | 8.303 kr. | 51.651 |
| 2026-03-24 | 844 kr. | 8.625 kr. | 54.626 |
| 2026-03-25 | 816 kr. | 8.359 kr. | 50.519 |
| 2026-03-26 | 854 kr. | 10.322 kr. | 52.544 |
| 2026-03-27 | 888 kr. | 10.079 kr. | 56.332 |
| 2026-03-28 | 881 kr. | 8.493 kr. | 54.032 |
| 2026-03-29 | 887 kr. | 8.940 kr. | 58.620 |
| 2026-03-30 | 887 kr. | 7.354 kr. | 55.720 |
| 2026-03-31 | 886 kr. | 7.347 kr. | 55.809 |
| 2026-04-01 | 886 kr. | 6.405 kr. | 52.202 |
| 2026-04-02 | 877 kr. | 8.047 kr. | 48.484 |
| 2026-04-03 | 875 kr. | 7.375 kr. | 56.296 |
| 2026-04-04 | 864 kr. | 7.201 kr. | 59.050 |
| 2026-04-05 | 864 kr. | 7.268 kr. | 57.043 |
| 2026-04-06 | 868 kr. | 7.461 kr. | 55.424 |
| 2026-04-07 | 901 kr. | 7.261 kr. | 56.749 |
| 2026-04-08 | 912 kr. | 7.228 kr. | 56.504 |
| 2026-04-09 | 910 kr. | 7.758 kr. | 58.340 |
| 2026-04-10 | 918 kr. | 7.825 kr. | 59.226 |
| 2026-04-11 | 941 kr. | 7.510 kr. | 56.293 |
| 2026-04-12 | 1.017 kr. | 8.505 kr. | 58.109 |
| 2026-04-13 | 1.018 kr. | 8.537 kr. | 58.195 |
| 2026-04-14 | 996 kr. | 8.617 kr. | 59.082 |
| 2026-04-15 | 983 kr. | 8.342 kr. | 57.974 |
| 2026-04-16 | 926 kr. | 8.358 kr. | 55.987 |
| 2026-04-17 | 979 kr. | 8.470 kr. | 56.115 |
| 2026-04-18 | 1.055 kr. | 7.778 kr. | 52.436 |
| 2026-04-19 | 1.047 kr. | 9.442 kr. | 53.978 |
| 2026-04-20 | 1.053 kr. | 9.623 kr. | 55.559 |
| 2026-04-21 | 1.104 kr. | 9.470 kr. | 53.781 |
| 2026-04-22 | 1.053 kr. | 9.380 kr. | 52.892 |
| 2026-04-23 | 1.094 kr. | 9.000 kr. | 57.738 |
| 2026-04-24 | 1.103 kr. | 9.378 kr. | 53.569 |
| 2026-04-25 | 1.053 kr. | 8.743 kr. | 47.877 |
| 2026-04-26 | 1.052 kr. | 9.014 kr. | 46.434 |
| 2026-04-27 | 1.063 kr. | 8.427 kr. | 30.865 |
| 2026-04-28 | 1.156 kr. | 10.299 kr. | 28.375 |
| 2026-04-29 | 1.140 kr. | 9.771 kr. | 30.946 |
| 2026-04-30 | 1.103 kr. | 9.092 kr. | 31.765 |
| 2026-05-01 | 1.063 kr. | 8.824 kr. | 32.517 |
| 2026-05-02 | 986 kr. | 8.291 kr. | 31.183 |
| 2026-05-03 | 1.091 kr. | 10.391 kr. | 32.167 |
| 2026-05-04 | 1.088 kr. | 10.583 kr. | 27.335 |
| 2026-05-05 | 1.046 kr. | 10.980 kr. | 26.204 |
| 2026-05-06 | 1.122 kr. | 10.881 kr. | 26.328 |
| 2026-05-07 | 1.065 kr. | 10.627 kr. | 26.370 |
| 2026-05-08 | 992 kr. | 10.949 kr. | 23.798 |
| 2026-05-09 | 1.214 kr. | 11.699 kr. | 16.539 |
| 2026-05-10 | 1.310 kr. | 15.059 kr. | 17.634 |
| 2026-05-11 | 1.222 kr. | 13.387 kr. | 15.025 |
| 2026-05-12 | 1.392 kr. | 12.929 kr. | 11.518 |
| 2026-05-13 | 1.226 kr. | 10.994 kr. | 12.766 |
| 2026-05-14 | 1.338 kr. | 12.774 kr. | 15.130 |
| 2026-05-15 | 1.244 kr. | 13.083 kr. | 17.231 |
| 2026-05-16 | 1.296 kr. | 12.596 kr. | 18.131 |
| 2026-05-17 | 1.877 kr. | 11.654 kr. | 17.768 |
| 2026-05-18 | 1.495 kr. | 20.428 kr. | 18.014 |
| 2026-05-19 | 1.495 kr. | 20.370 kr. | 17.852 |
| 2026-05-20 | 1.495 kr. | 22.089 kr. | 17.154 |
| 2026-05-21 | 1.571 kr. | 26.311 kr. | 14.475 |
| 2026-05-22 | 1.484 kr. | 28.337 kr. | 10.499 |
| 2026-05-23 | 2.188 kr. | 42.796 kr. | 4.160 |
| 2026-05-24 | 2.521 kr. | 7.483 kr. | 19 |
| 2026-05-26 | 2.126 kr. | 3.092 kr. | 350 |
| 2026-05-27 | 2.207 kr. | 3.421 kr. | 568 |
| 2026-05-28 | 2.197 kr. | 3.342 kr. | 592 |
| 2026-05-29 | 2.158 kr. | 6.378 kr. | 937 |
| 2026-05-30 | 2.151 kr. | 6.238 kr. | 955 |
| 2026-05-31 | 2.180 kr. | 6.166 kr. | 1.035 |
| 2026-06-01 | 2.180 kr. | 6.166 kr. | 1.035 |
| 2026-06-02 | 2.066 kr. | 6.150 kr. | 1.053 |
| 2026-06-03 | 2.097 kr. | 6.346 kr. | 1.041 |
| 2026-06-04 | 2.066 kr. | 6.169 kr. | 1.053 |
| 2026-06-05 | 2.006 kr. | 5.950 kr. | 1.093 |
| 2026-06-06 | 2.008 kr. | 4.322 kr. | 1.093 |
| 2026-06-07 | 2.012 kr. | 4.323 kr. | 1.097 |
| 2026-06-08 | 2.123 kr. | 4.479 kr. | 1.151 |
| 2026-06-09 | 2.092 kr. | 4.460 kr. | 1.161 |
| 2026-06-10 | 2.132 kr. | 4.378 kr. | 1.095 |
| 2026-06-11 | 2.146 kr. | 4.447 kr. | 1.181 |
| 2026-06-12 | 2.174 kr. | 4.468 kr. | 1.187 |
| 2026-06-13 | 2.141 kr. | 4.383 kr. | 1.199 |
| 2026-06-14 | 2.137 kr. | 4.387 kr. | 1.205 |
| 2026-06-15 | 2.085 kr. | 4.247 kr. | 1.237 |
| 2026-06-16 | 2.045 kr. | 4.190 kr. | 1.290 |
| 2026-06-17 | 2.094 kr. | 4.204 kr. | 1.298 |
| 2026-06-18 | 2.323 kr. | 4.627 kr. | 1.601 |
| 2026-06-19 | 1.451 kr. | 6.544 kr. | 19.392 |
| 2026-06-20 | 1.466 kr. | 5.922 kr. | 25.245 |
| 2026-06-21 | 1.492 kr. | 6.619 kr. | 29.106 |
| 2026-06-22 | 1.413 kr. | 6.139 kr. | 32.713 |
| 2026-06-23 | 1.362 kr. | 5.570 kr. | 39.701 |
| 2026-06-24 | 1.202 kr. | 5.921 kr. | 43.092 |
| 2026-06-25 | 1.196 kr. | 5.924 kr. | 46.151 |
| 2026-06-26 | 1.195 kr. | 5.950 kr. | 48.810 |
| 2026-06-27 | 1.194 kr. | 6.043 kr. | 49.132 |
| 2026-06-28 | 1.196 kr. | 6.022 kr. | 49.550 |
| 2026-06-29 | 1.345 kr. | 5.880 kr. | 52.716 |
| 2026-06-30 | 1.192 kr. | 6.026 kr. | 57.593 |
| 2026-07-01 | 1.184 kr. | 5.873 kr. | 58.034 |
| 2026-07-02 | 1.169 kr. | 5.547 kr. | 64.578 |
| 2026-07-03 | 1.163 kr. | 5.462 kr. | 65.619 |
| 2026-07-04 | 1.156 kr. | 5.884 kr. | 59.682 |
| 2026-07-05 | 1.160 kr. | 5.441 kr. | 65.860 |
| 2026-07-06 | 1.144 kr. | 5.385 kr. | 67.461 |
| 2026-07-07 | 1.167 kr. | 5.649 kr. | 52.814 |
| 2026-07-08 | 1.089 kr. | 6.233 kr. | 69.925 |
| 2026-07-09 | 1.116 kr. | 6.198 kr. | 67.973 |
| 2026-07-10 | 1.084 kr. | 6.687 kr. | 73.672 |
| 2026-07-11 | 1.172 kr. | 6.787 kr. | 73.290 |
| 2026-07-12 | 1.115 kr. | 6.137 kr. | 80.068 |
| 2026-07-13 | 1.115 kr. | 6.637 kr. | 76.459 |
| 2026-07-14 | 1.101 kr. | 6.498 kr. | 81.149 |
| 2026-07-15 | 1.103 kr. | 6.053 kr. | 75.152 |
| 2026-07-16 | 1.125 kr. | 6.364 kr. | 82.300 |
| 2026-07-17 | 1.115 kr. | 5.684 kr. | 82.876 |
| 2026-07-18 | 1.106 kr. | 5.684 kr. | 83.305 |
| 2026-07-19 | 1.126 kr. | 5.531 kr. | 74.450 |
| 2026-07-20 | 1.126 kr. | 5.670 kr. | 72.175 |
| 2026-07-21 | 1.132 kr. | 5.812 kr. | 72.529 |
| 2026-07-22 | 1.119 kr. | 5.686 kr. | 73.436 |
| 2026-07-23 | 1.118 kr. | 5.314 kr. | 73.951 |
| 2026-07-24 | 1.114 kr. | 4.932 kr. | 74.975 |
| 2026-07-25 | 1.115 kr. | 4.926 kr. | 74.399 |
| 2026-07-26 | 1.111 kr. | 4.984 kr. | 76.843 |
| 2026-07-27 | 1.108 kr. | 5.116 kr. | 76.137 |
| 2026-07-28 | 1.111 kr. | 5.039 kr. | 83.490 |
| 2026-07-29 | 1.103 kr. | 4.872 kr. | 85.193 |
| 2026-07-30 | 1.174 kr. | 4.771 kr. | 85.852 |
| 2026-07-31 | 1.183 kr. | 4.856 kr. | 85.927 |
| 2026-08-01 | 1.184 kr. | 4.823 kr. | 85.955 |
| 2026-08-02 | 1.193 kr. | 5.207 kr. | 89.249 |
| 2026-08-03 | 1.193 kr. | 5.262 kr. | 88.374 |
| 2026-08-04 | 1.190 kr. | 5.246 kr. | 88.135 |
| 2026-08-05 | 1.182 kr. | 5.119 kr. | 90.732 |
| 2026-08-06 | 1.186 kr. | 5.096 kr. | 90.915 |
| 2026-08-07 | 1.167 kr. | 5.127 kr. | 95.708 |
| 2026-08-08 | 1.160 kr. | 4.996 kr. | 97.429 |
| 2026-08-09 | 1.186 kr. | 5.169 kr. | 101.922 |
| 2026-08-10 | 1.188 kr. | 5.292 kr. | 102.804 |
| 2026-08-11 | 1.172 kr. | 5.415 kr. | 109.066 |
| 2026-08-12 | 1.150 kr. | 5.110 kr. | 115.537 |
| 2026-08-13 | 1.294 kr. | 5.566 kr. | 116.689 |
| 2026-08-14 | 1.212 kr. | 5.524 kr. | 117.635 |
| 2026-08-15 | 1.255 kr. | 5.519 kr. | 121.468 |
| 2026-08-16 | 1.280 kr. | 5.613 kr. | 119.217 |
| 2026-08-17 | 1.278 kr. | 5.589 kr. | 119.365 |
| 2026-08-18 | 1.032 kr. | 5.687 kr. | 121.981 |
| 2026-08-19 | 1.028 kr. | 5.506 kr. | 122.549 |
| 2026-08-20 | 1.024 kr. | 5.377 kr. | 123.224 |
| 2026-08-21 | 1.049 kr. | 5.245 kr. | 118.584 |
| 2026-08-22 | 1.016 kr. | 5.260 kr. | 117.045 |
| 2026-08-23 | 1.018 kr. | 5.118 kr. | 116.294 |
| 2026-08-24 | 1.023 kr. | 5.019 kr. | 124.477 |
| 2026-08-25 | 1.021 kr. | 5.044 kr. | 124.978 |
| 2026-08-26 | 1.050 kr. | 5.235 kr. | 127.213 |
| 2026-08-27 | 1.041 kr. | 4.986 kr. | 128.480 |
| 2026-08-28 | 1.042 kr. | 5.063 kr. | 125.904 |
| 2026-08-29 | 1.042 kr. | 5.024 kr. | 128.162 |
| 2026-08-30 | 1.042 kr. | 5.012 kr. | 127.586 |
| 2026-08-31 | 1.070 kr. | 5.190 kr. | 125.766 |
| 2026-09-05 | 1.060 kr. | 5.578 kr. | 131.421 |
| 2026-09-06 | 1.046 kr. | 5.860 kr. | 134.055 |
| 2026-09-07 | 1.037 kr. | 5.625 kr. | 130.956 |
| 2026-09-08 | 1.022 kr. | 5.359 kr. | 134.134 |
| 2026-09-09 | 1.011 kr. | 4.960 kr. | 131.179 |
| 2026-09-10 | 1.045 kr. | 4.951 kr. | 132.401 |
| 2026-09-11 | 1.034 kr. | 5.118 kr. | 134.855 |
| 2026-09-12 | 1.026 kr. | 5.078 kr. | 133.076 |
| 2026-09-13 | 1.085 kr. | 5.197 kr. | 131.993 |
| 2026-09-14 | 1.058 kr. | 5.195 kr. | 137.050 |
| 2026-09-15 | 1.070 kr. | 4.930 kr. | 148.609 |
| 2026-09-16 | 1.090 kr. | 4.749 kr. | 141.918 |
| 2026-09-17 | 1.092 kr. | 4.935 kr. | 139.668 |
| 2026-09-18 | 1.203 kr. | 4.340 kr. | 161.115 |
| 2026-09-19 | 1.040 kr. | 4.467 kr. | 163.378 |
| 2026-09-20 | 1.044 kr. | 4.311 kr. | 164.913 |
| 2026-09-21 | 1.045 kr. | 4.236 kr. | 171.628 |
| 2026-09-22 | 989 kr. | 4.153 kr. | 170.080 |
| 2026-09-23 | 980 kr. | 4.139 kr. | 167.113 |
| 2026-09-24 | 952 kr. | 4.124 kr. | 193.862 |
| 2026-09-25 | 969 kr. | 4.262 kr. | 189.686 |
| 2026-09-26 | 967 kr. | 4.060 kr. | 189.793 |
| 2026-09-27 | 975 kr. | 4.254 kr. | 182.249 |
| 2026-09-28 | 974 kr. | 4.408 kr. | 187.559 |
| 2026-09-29 | 975 kr. | 5.090 kr. | 187.816 |
| 2026-09-30 | 969 kr. | 5.136 kr. | 175.155 |
| 2026-10-01 | 960 kr. | 4.637 kr. | 173.035 |
| 2026-10-02 | 959 kr. | 5.032 kr. | 198.440 |
| 2026-10-03 | 975 kr. | 5.185 kr. | 205.470 |
| 2026-10-04 | 953 kr. | 5.243 kr. | 203.894 |
| 2026-10-05 | 971 kr. | 5.308 kr. | 193.434 |
| 2026-10-06 | 966 kr. | 5.355 kr. | 207.861 |
| 2026-10-07 | 950 kr. | 5.338 kr. | 203.825 |
| 2026-10-08 | 971 kr. | 5.323 kr. | 204.401 |
| 2026-10-09 | 962 kr. | 5.253 kr. | 194.426 |
| 2026-10-10 | 961 kr. | 5.164 kr. | 194.958 |
| 2026-10-11 | 1.001 kr. | 5.317 kr. | 202.841 |
| 2026-10-12 | 959 kr. | 5.364 kr. | 203.147 |
| 2026-10-13 | 981 kr. | 5.364 kr. | 198.928 |
| 2026-10-14 | 978 kr. | 5.364 kr. | 191.499 |
