
| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
|---|---|---|---|
| FC Utrecht vs Nottingham Forest | Europa League - League Phase | 821 kr. | 896 kr. | |
| FC Utrecht vs PSV Eindhoven | 664 kr. | 896 kr. | |
| NEC Nijmegen vs FC Utrecht | 612 kr. | 687 kr. | |
| FC Utrecht vs Sparta Rotterdam | 478 kr. | 664 kr. | |
| Celtic FC vs FC Utrecht | Europa League - League Phase | 642 kr. | 1.030 kr. | |
| FC Utrecht vs Feyenoord | 784 kr. | 873 kr. | |
| FC Utrecht vs PEC Zwolle | 478 kr. | 724 kr. | |
| FC Utrecht vs AZ Alkmaar | 567 kr. | 776 kr. | |
| FC Utrecht vs Go Ahead Eagles | 478 kr. | 597 kr. | |
| PSV Eindhoven vs FC Utrecht | 620 kr. | 1.097 kr. | |
| FC Utrecht vs SC Telstar | 552 kr. | 590 kr. | |
| FC Utrecht vs NAC Breda | 552 kr. | 634 kr. | |
| AFC Ajax vs FC Utrecht | 970 kr. | 2.374 kr. | |
| FC Utrecht vs Fortuna Sittard | 552 kr. | 746 kr. |
FC Utrecht vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele FC Utrecht tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe FC Utrecht billetter.
Stadion Galgenwaard
i UtrechtCeltic Park
i GlasgowEuroborg Stadion
i GroningenDe Grolsch Veste
i EnschedePhilips Stadion
i EindhovenJohan Cruyff ArenA
i Amsterdam