| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
|---|---|---|---|
| Gornik Zabrze vs Piast Gliwice | 418 kr. | 433 kr. | |
| Gornik Zabrze vs Lech Poznan | 455 kr. | 508 kr. | |
| Gornik Zabrze vs Pogon Szczecin | 418 kr. | 433 kr. | |
| Gornik Zabrze vs RKS Rakow Czestochowa | 455 kr. | 508 kr. | |
| Gornik Zabrze vs KS Cracovia | 418 kr. | 433 kr. | |
| Legia Warszawa vs Gornik Zabrze | 478 kr. | 545 kr. | |
| Gornik Zabrze vs Korona Kielce | 418 kr. | 433 kr. | |
| Jagiellonia Bialystok vs Gornik Zabrze | 530 kr. | 560 kr. | |
| Gornik Zabrze vs Zaglebie Lubin | 455 kr. | 508 kr. | |
| Gornik Zabrze vs Radomiak Radom | 455 kr. | 508 kr. |
Gornik Zabrze vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele Gornik Zabrze tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe Gornik Zabrze billetter.
Arena Lublin
i LublinStadion Wojska Polskiego
i WarszawaStadion Miejski Białystok
i Białystok