
| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens | 
|---|---|---|---|
| Rapid Vienna vs Sturm Graz | 717 kr. | 911 kr. | |
| Sturm Graz vs Nottingham Forest | Europa League - League Phase | 1.710 kr. | 2.607 kr. | |
| Sturm Graz vs Red Bull Salzburg | 612 kr. | 612 kr. | |
| Sturm Graz vs LASK | 583 kr. | 657 kr. | |
| TSV Hartberg vs Sturm Graz | 456 kr. | 583 kr. | |
| Sturm Graz vs Grazer AK | 612 kr. | 717 kr. | |
| Sturm Graz vs Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) | Europa League - League Phase | 2.166 kr. | 5.930 kr. | |
| Austria Wien vs Sturm Graz | 590 kr. | 590 kr. | |
| Feyenoord vs Sturm Graz | Europa League - League Phase | 598 kr. | 1.658 kr. | |
| Sturm Graz vs SK Brann | Europa League - League Phase | 837 kr. | 2.958 kr. | 
Sturm Graz vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele Sturm Graz tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe Sturm Graz billetter.
Allianz Stadion
i WienMerkur Arena
i GrazOlympisk Stadion Athen (OAKA)
i AthenGenerali Arena
i WienDe Kuip
i Rotterdam