Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
---|---|---|---|
Georgia vs Turkey | World Cup 2026 Qualifiers | 2.374 kr. | 2.374 kr. | |
Kazakhstan vs Wales | World Cup 2026 Qualifiers | 187 kr. | 321 kr. | |
Lithuania vs Malta | World Cup 2026 Qualifiers | 261 kr. | 508 kr. | |
Slovakia vs Germany | World Cup 2026 Qualifiers | 306 kr. | 948 kr. | |
Netherlands vs Poland | World Cup 2026 Qualifiers | 597 kr. | 1.538 kr. | |
Luxembourg vs Northern Ireland | World Cup 2026 Qualifiers | 552 kr. | 709 kr. | |
Liechtenstein vs Belgium | World Cup 2026 Qualifiers | 1.008 kr. | 1.015 kr. | |
Bulgaria vs Spain | World Cup 2026 Qualifiers | 746 kr. | 5.420 kr. | |
Iceland vs Azerbaijan | World Cup 2026 Qualifiers | 291 kr. | 620 kr. | |
Slovenia vs Sweden | World Cup 2026 Qualifiers | 440 kr. | 537 kr. | |
Switzerland vs Kosovo | World Cup 2026 Qualifiers | 597 kr. | 1.724 kr. | |
Ukraine vs France | World Cup 2026 Qualifiers | 664 kr. | 3.986 kr. | |
Denmark vs Scotland | World Cup 2026 Qualifiers | 1.792 kr. | 3.322 kr. | |
Italy vs Estonia | World Cup 2026 Qualifiers | 440 kr. | 470 kr. | |
Greece vs Belarus | World Cup 2026 Qualifiers | 635 kr. | 1.053 kr. | |
Moldova vs Israel | World Cup 2026 Qualifiers | 187 kr. | 478 kr. | |
Latvia vs Serbia | World Cup 2026 Qualifiers | 440 kr. | 784 kr. | |
England vs Andorra | World Cup 2026 Qualifiers | 470 kr. | 1.097 kr. | |
Republic of Ireland vs Hungary | World Cup 2026 Qualifiers | 784 kr. | 1.224 kr. | |
Armenia vs Portugal | World Cup 2026 Qualifiers | 1.478 kr. | 4.397 kr. | |
Austria vs Cyprus | World Cup 2026 Qualifiers | 784 kr. | 3.695 kr. | |
Georgia vs Bulgaria | World Cup 2026 Qualifiers | 485 kr. | 552 kr. | |
Macedonia vs Liechtenstein | World Cup 2026 Qualifiers | 187 kr. | 261 kr. | |
Lithuania vs Netherlands | World Cup 2026 Qualifiers | 739 kr. | 873 kr. | |
Germany vs Northern Ireland | World Cup 2026 Qualifiers | 620 kr. | 1.747 kr. | |
Luxembourg vs Slovakia | World Cup 2026 Qualifiers | 515 kr. | 694 kr. | |
Belgium vs Kazakhstan | World Cup 2026 Qualifiers | 336 kr. | 866 kr. | |
Poland vs Finland | World Cup 2026 Qualifiers | 784 kr. | 829 kr. | |
Turkey vs Spain | World Cup 2026 Qualifiers | 1.082 kr. | 2.157 kr. |
Siddeplaner for Astana Arena
Siddeplaner for Aviva Stadium
Siddeplaner for Boris Paichadze
Siddeplaner for Darius og Girėnas Stadion
Siddeplaner for De Kuip
Siddeplaner for Georgios Karaiskakis Stadion
Siddeplaner for Gewiss Stadion
Siddeplaner for Josy Barthel Stadion Luxembourg
Siddeplaner for Laugardalsvöllur
Siddeplaner for Lotto Park
Siddeplaner for Parken
Siddeplaner for Republikansk Stadion
Siddeplaner for RheinEnergieStadion
Siddeplaner for Rheinpark Stadion
Siddeplaner for San Marino Stadion
Siddeplaner for St. Jakob Park
Siddeplaner for Stožice Stadion (Dvorana Stožice)
Siddeplaner for Tarczyński Arena Wrocław
Siddeplaner for Tehelne Pole
Siddeplaner for Vasil Levski Stadion
Siddeplaner for Villa Park
Siddeplaner for Zimbro