Chinese Interest in Real Madrid Tickets Falls 74% after Mbappé-Mao row
Over the last few years, Real Madrid has drawn strong interest on SeatPick from fans in China. That changed almost overnight in...
Live resale ticket prices for every Brentford match - cheapest, average and maximum prices, availability.
Updated 17 Nov
How prices and availability have moved since tickets went live.
| Date | Get-in price | Average | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | US$152 | US$515 | 122,700 |
| 2025-09-01 | US$152 | US$527 | 127,277 |
| 2025-09-02 | US$148 | US$514 | 121,033 |
| 2025-09-03 | US$148 | US$518 | 126,085 |
| 2025-09-04 | US$146 | US$527 | 116,001 |
| 2025-09-05 | US$146 | US$522 | 118,780 |
| 2025-09-06 | US$144 | US$530 | 115,629 |
| 2025-09-07 | US$147 | US$562 | 119,677 |
| 2025-09-08 | US$146 | US$541 | 127,024 |
| 2025-09-09 | US$145 | US$540 | 124,865 |
| 2025-09-10 | US$144 | US$544 | 124,388 |
| 2025-09-11 | US$142 | US$554 | 117,000 |
| 2025-09-12 | US$152 | US$545 | 117,407 |
| 2025-09-13 | US$166 | US$535 | 114,757 |
| 2025-09-14 | US$174 | US$557 | 120,672 |
| 2025-09-15 | US$172 | US$548 | 119,872 |
| 2025-09-16 | US$168 | US$556 | 122,957 |
| 2025-09-17 | US$175 | US$573 | 126,470 |
| 2025-09-18 | US$189 | US$583 | 123,536 |
| 2025-09-19 | US$180 | US$555 | 122,124 |
| 2025-09-20 | US$188 | US$572 | 121,063 |
| 2025-09-21 | US$181 | US$554 | 117,471 |
| 2025-09-22 | US$188 | US$581 | 119,700 |
| 2025-09-23 | US$182 | US$558 | 127,780 |
| 2025-09-24 | US$161 | US$540 | 126,165 |
| 2025-09-25 | US$161 | US$538 | 126,540 |
| 2025-09-26 | US$162 | US$537 | 128,219 |
| 2025-09-27 | US$171 | US$540 | 126,667 |
| 2025-09-28 | US$198 | US$576 | 119,389 |
| 2025-09-29 | US$147 | US$507 | 124,941 |
| 2025-09-30 | US$157 | US$539 | 123,751 |
| 2025-10-01 | US$162 | US$555 | 122,629 |
| 2025-10-02 | US$146 | US$524 | 123,878 |
| 2025-10-03 | US$151 | US$529 | 125,009 |
| 2025-10-04 | US$154 | US$530 | 123,931 |
| 2025-10-05 | US$166 | US$524 | 122,343 |
| 2025-10-06 | US$165 | US$517 | 137,818 |
| 2025-10-07 | US$154 | US$521 | 140,718 |
| 2025-10-08 | US$153 | US$537 | 126,994 |
| 2025-10-09 | US$151 | US$531 | 140,470 |
| 2025-10-10 | US$149 | US$528 | 143,693 |
| 2025-10-11 | US$151 | US$534 | 138,900 |
| 2025-10-12 | US$151 | US$547 | 130,373 |
| 2025-10-13 | US$149 | US$543 | 136,003 |
| 2025-10-14 | US$146 | US$543 | 135,197 |
| 2025-10-15 | US$147 | US$535 | 125,977 |
| 2025-10-16 | US$149 | US$529 | 125,367 |
| 2025-10-17 | US$149 | US$542 | 138,515 |
| 2025-10-18 | US$147 | US$565 | 132,953 |
| 2025-10-19 | US$146 | US$561 | 131,554 |
| 2025-10-20 | US$147 | US$609 | 129,990 |
| 2025-10-21 | US$147 | US$626 | 116,748 |
| 2025-10-22 | US$144 | US$627 | 116,082 |
| 2025-10-23 | US$151 | US$664 | 114,572 |
| 2025-10-24 | US$150 | US$643 | 110,595 |
| 2025-10-25 | US$146 | US$652 | 111,186 |
| 2025-10-26 | US$140 | US$635 | 110,468 |
| 2025-10-27 | US$143 | US$624 | 106,452 |
| 2025-10-28 | US$144 | US$632 | 108,621 |
| 2025-10-29 | US$142 | US$622 | 107,078 |
| 2025-10-30 | US$142 | US$617 | 106,877 |
| 2025-10-31 | US$144 | US$627 | 106,462 |
| 2025-11-01 | US$143 | US$637 | 102,394 |
| 2025-11-02 | US$143 | US$651 | 114,459 |
| 2025-11-03 | US$142 | US$645 | 131,509 |
| 2025-11-04 | US$135 | US$667 | 128,683 |
| 2025-11-05 | US$139 | US$632 | 135,244 |
| 2025-11-06 | US$138 | US$636 | 136,569 |
| 2025-11-07 | US$144 | US$666 | 136,560 |
| 2025-11-08 | US$141 | US$679 | 123,864 |
| 2025-11-09 | US$142 | US$664 | 132,948 |
| 2025-11-10 | US$140 | US$618 | 125,911 |
| 2025-11-11 | US$135 | US$603 | 122,862 |
| 2025-11-12 | US$137 | US$619 | 120,965 |
| 2025-11-13 | US$133 | US$601 | 126,794 |
| 2025-11-14 | US$132 | US$604 | 124,344 |
| 2025-11-15 | US$128 | US$609 | 128,570 |
| 2025-11-16 | US$121 | US$587 | 129,339 |
| 2025-11-17 | US$122 | US$628 | 127,046 |
| 2025-11-18 | US$131 | US$646 | 131,354 |
| 2025-11-19 | US$131 | US$608 | 129,532 |
| 2025-11-20 | US$132 | US$601 | 117,955 |
| 2025-11-21 | US$130 | US$614 | 128,314 |
| 2025-11-22 | US$129 | US$615 | 129,935 |
| 2025-11-23 | US$131 | US$634 | 121,997 |
| 2025-11-24 | US$130 | US$636 | 125,824 |
| 2025-11-25 | US$131 | US$637 | 127,604 |
| 2025-11-26 | US$132 | US$636 | 127,231 |
| 2025-11-27 | US$130 | US$637 | 131,065 |
| 2025-11-28 | US$130 | US$639 | 126,058 |
| 2025-11-29 | US$132 | US$651 | 122,022 |
| 2025-11-30 | US$129 | US$659 | 123,888 |
| 2025-12-01 | US$133 | US$663 | 122,072 |
| 2025-12-02 | US$132 | US$664 | 120,352 |
| 2025-12-03 | US$131 | US$639 | 112,939 |
| 2025-12-04 | US$141 | US$652 | 111,269 |
| 2025-12-05 | US$140 | US$647 | 110,976 |
| 2025-12-06 | US$141 | US$627 | 85,824 |
| 2025-12-07 | US$141 | US$627 | 85,942 |
| 2025-12-08 | US$144 | US$629 | 88,765 |
| 2025-12-09 | US$144 | US$634 | 88,274 |
| 2025-12-10 | US$144 | US$628 | 88,338 |
| 2025-12-11 | US$143 | US$639 | 87,278 |
| 2025-12-12 | US$134 | US$639 | 84,222 |
| 2025-12-13 | US$134 | US$642 | 83,532 |
| 2025-12-14 | US$135 | US$632 | 81,963 |
| 2025-12-15 | US$135 | US$615 | 81,965 |
| 2025-12-16 | US$135 | US$617 | 81,689 |
| 2025-12-17 | US$134 | US$662 | 82,303 |
| 2025-12-18 | US$134 | US$669 | 81,045 |
| 2025-12-19 | US$134 | US$669 | 80,917 |
| 2025-12-20 | US$133 | US$667 | 83,096 |
| 2025-12-21 | US$138 | US$709 | 81,489 |
| 2025-12-22 | US$138 | US$673 | 84,820 |
| 2025-12-23 | US$138 | US$664 | 83,431 |
| 2025-12-24 | US$141 | US$754 | 82,050 |
| 2025-12-25 | US$138 | US$730 | 81,248 |
| 2025-12-26 | US$138 | US$732 | 79,873 |
| 2025-12-27 | US$143 | US$672 | 57,538 |
| 2025-12-28 | US$148 | US$646 | 53,173 |
| 2025-12-29 | US$143 | US$726 | 84,658 |
| 2025-12-30 | US$137 | US$790 | 84,550 |
| 2025-12-31 | US$134 | US$776 | 81,368 |
| 2026-01-01 | US$140 | US$724 | 81,447 |
| 2026-01-02 | US$138 | US$718 | 81,672 |
| 2026-01-03 | US$132 | US$743 | 76,185 |
| 2026-01-04 | US$131 | US$731 | 80,293 |
| 2026-01-05 | US$129 | US$741 | 82,539 |
| 2026-01-06 | US$127 | US$765 | 75,804 |
| 2026-01-07 | US$140 | US$752 | 77,345 |
| 2026-01-08 | US$143 | US$676 | 80,305 |
| 2026-01-09 | US$144 | US$700 | 85,088 |
| 2026-01-10 | US$132 | US$832 | 85,666 |
| 2026-01-11 | US$142 | US$801 | 88,750 |
| 2026-01-12 | US$135 | US$754 | 86,534 |
| 2026-01-13 | US$136 | US$893 | 90,521 |
| 2026-01-14 | US$133 | US$883 | 93,829 |
| 2026-01-15 | US$136 | US$897 | 85,793 |
| 2026-01-16 | US$130 | US$875 | 90,519 |
| 2026-01-17 | US$126 | US$850 | 76,758 |
| 2026-01-18 | US$130 | US$892 | 71,565 |
| 2026-01-19 | US$123 | US$870 | 72,544 |
| 2026-01-20 | US$128 | US$864 | 75,692 |
| 2026-01-21 | US$125 | US$800 | 68,413 |
| 2026-01-22 | US$124 | US$871 | 71,545 |
| 2026-01-23 | US$122 | US$855 | 76,360 |
| 2026-01-24 | US$124 | US$864 | 74,679 |
| 2026-01-25 | US$119 | US$771 | 68,275 |
| 2026-01-26 | US$129 | US$818 | 67,629 |
| 2026-01-27 | US$128 | US$827 | 66,750 |
| 2026-01-28 | US$127 | US$886 | 72,697 |
| 2026-01-29 | US$127 | US$884 | 71,245 |
| 2026-01-30 | US$127 | US$895 | 72,175 |
| 2026-01-31 | US$127 | US$843 | 77,967 |
| 2026-02-01 | US$126 | US$845 | 77,815 |
| 2026-02-02 | US$132 | US$900 | 76,158 |
| 2026-02-03 | US$131 | US$902 | 75,682 |
| 2026-02-04 | US$125 | US$911 | 76,489 |
| 2026-02-05 | US$122 | US$907 | 77,534 |
| 2026-02-06 | US$122 | US$907 | 78,324 |
| 2026-02-07 | US$130 | US$889 | 75,234 |
| 2026-02-08 | US$135 | US$950 | 77,208 |
| 2026-02-09 | US$136 | US$957 | 76,085 |
| 2026-02-10 | US$136 | US$956 | 76,363 |
| 2026-02-11 | US$137 | US$946 | 72,416 |
| 2026-02-12 | US$162 | US$929 | 72,250 |
| 2026-02-13 | US$136 | US$994 | 74,165 |
| 2026-02-14 | US$125 | US$951 | 73,301 |
| 2026-02-15 | US$125 | US$956 | 73,238 |
| 2026-02-16 | US$139 | US$954 | 72,690 |
| 2026-02-17 | US$123 | US$1,072 | 66,599 |
| 2026-02-18 | US$125 | US$1,030 | 71,719 |
| 2026-02-19 | US$125 | US$1,022 | 71,929 |
| 2026-02-20 | US$126 | US$996 | 71,751 |
| 2026-02-21 | US$113 | US$985 | 66,563 |
| 2026-02-22 | US$107 | US$1,060 | 66,037 |
| 2026-02-23 | US$105 | US$1,054 | 67,536 |
| 2026-02-24 | US$104 | US$1,000 | 66,658 |
| 2026-02-25 | US$103 | US$935 | 66,216 |
| 2026-02-26 | US$116 | US$930 | 51,651 |
| 2026-02-27 | US$102 | US$930 | 51,115 |
| 2026-02-28 | US$106 | US$922 | 50,993 |
| 2026-03-01 | US$107 | US$971 | 51,384 |
| 2026-03-02 | US$106 | US$941 | 50,285 |
| 2026-03-03 | US$162 | US$927 | 52,257 |
| 2026-03-04 | US$103 | US$934 | 53,049 |
| 2026-03-05 | US$105 | US$876 | 54,219 |
| 2026-03-06 | US$105 | US$825 | 53,283 |
| 2026-03-07 | US$103 | US$826 | 54,843 |
| 2026-03-08 | US$105 | US$830 | 53,075 |
| 2026-03-09 | US$103 | US$776 | 54,192 |
| 2026-03-10 | US$110 | US$892 | 53,419 |
| 2026-03-11 | US$96 | US$866 | 55,077 |
| 2026-03-12 | US$99 | US$942 | 54,157 |
| 2026-03-13 | US$102 | US$887 | 56,632 |
| 2026-03-14 | US$101 | US$926 | 50,156 |
| 2026-03-15 | US$102 | US$919 | 55,496 |
| 2026-03-16 | US$103 | US$892 | 50,738 |
| 2026-03-17 | US$116 | US$996 | 49,932 |
| 2026-03-18 | US$118 | US$935 | 50,973 |
| 2026-03-19 | US$118 | US$1,019 | 51,958 |
| 2026-03-20 | US$116 | US$1,030 | 55,407 |
| 2026-03-21 | US$129 | US$1,063 | 55,333 |
| 2026-03-22 | US$120 | US$1,152 | 56,376 |
| 2026-03-23 | US$123 | US$1,219 | 51,651 |
| 2026-03-24 | US$124 | US$1,266 | 54,626 |
| 2026-03-25 | US$120 | US$1,227 | 50,519 |
| 2026-03-26 | US$125 | US$1,515 | 52,544 |
| 2026-03-27 | US$130 | US$1,479 | 56,332 |
| 2026-03-28 | US$129 | US$1,247 | 54,032 |
| 2026-03-29 | US$130 | US$1,312 | 58,620 |
| 2026-03-30 | US$130 | US$1,080 | 55,720 |
| 2026-03-31 | US$130 | US$1,079 | 55,809 |
| 2026-04-01 | US$130 | US$940 | 52,202 |
| 2026-04-02 | US$129 | US$1,181 | 48,484 |
| 2026-04-03 | US$128 | US$1,083 | 56,296 |
| 2026-04-04 | US$127 | US$1,057 | 59,050 |
| 2026-04-05 | US$127 | US$1,067 | 57,043 |
| 2026-04-06 | US$127 | US$1,095 | 55,424 |
| 2026-04-07 | US$132 | US$1,066 | 56,749 |
| 2026-04-08 | US$134 | US$1,061 | 56,504 |
| 2026-04-09 | US$134 | US$1,139 | 58,340 |
| 2026-04-10 | US$135 | US$1,149 | 59,226 |
| 2026-04-11 | US$138 | US$1,102 | 56,293 |
| 2026-04-12 | US$149 | US$1,248 | 58,109 |
| 2026-04-13 | US$149 | US$1,253 | 58,195 |
| 2026-04-14 | US$146 | US$1,265 | 59,082 |
| 2026-04-15 | US$144 | US$1,225 | 57,974 |
| 2026-04-16 | US$136 | US$1,227 | 55,987 |
| 2026-04-17 | US$144 | US$1,243 | 56,115 |
| 2026-04-18 | US$155 | US$1,142 | 52,436 |
| 2026-04-19 | US$154 | US$1,386 | 53,978 |
| 2026-04-20 | US$155 | US$1,413 | 55,559 |
| 2026-04-21 | US$162 | US$1,390 | 53,781 |
| 2026-04-22 | US$155 | US$1,377 | 52,892 |
| 2026-04-23 | US$161 | US$1,321 | 57,738 |
| 2026-04-24 | US$162 | US$1,377 | 53,569 |
| 2026-04-25 | US$155 | US$1,283 | 47,877 |
| 2026-04-26 | US$154 | US$1,323 | 46,434 |
| 2026-04-27 | US$156 | US$1,237 | 30,865 |
| 2026-04-28 | US$170 | US$1,512 | 28,375 |
| 2026-04-29 | US$167 | US$1,434 | 30,946 |
| 2026-04-30 | US$162 | US$1,335 | 31,765 |
| 2026-05-01 | US$156 | US$1,295 | 32,517 |
| 2026-05-02 | US$145 | US$1,217 | 31,183 |
| 2026-05-03 | US$160 | US$1,525 | 32,167 |
| 2026-05-04 | US$160 | US$1,554 | 27,335 |
| 2026-05-05 | US$154 | US$1,612 | 26,204 |
| 2026-05-06 | US$165 | US$1,597 | 26,328 |
| 2026-05-07 | US$156 | US$1,560 | 26,370 |
| 2026-05-08 | US$146 | US$1,607 | 23,798 |
| 2026-05-09 | US$178 | US$1,717 | 16,539 |
| 2026-05-10 | US$192 | US$2,211 | 17,634 |
| 2026-05-11 | US$179 | US$1,965 | 15,025 |
| 2026-05-12 | US$204 | US$1,898 | 11,518 |
| 2026-05-13 | US$180 | US$1,614 | 12,766 |
| 2026-05-14 | US$196 | US$1,875 | 15,130 |
| 2026-05-15 | US$183 | US$1,920 | 17,231 |
| 2026-05-16 | US$190 | US$1,849 | 18,131 |
| 2026-05-17 | US$275 | US$1,711 | 17,768 |
| 2026-05-18 | US$219 | US$2,999 | 18,014 |
| 2026-05-19 | US$219 | US$2,990 | 17,852 |
| 2026-05-20 | US$219 | US$3,243 | 17,154 |
| 2026-05-21 | US$231 | US$3,862 | 14,475 |
| 2026-05-22 | US$218 | US$4,160 | 10,499 |
| 2026-05-23 | US$321 | US$6,282 | 4,160 |
| 2026-05-24 | US$370 | US$1,098 | 19 |
| 2026-05-26 | US$312 | US$454 | 350 |
| 2026-05-27 | US$324 | US$502 | 568 |
| 2026-05-28 | US$323 | US$491 | 592 |
| 2026-05-29 | US$317 | US$936 | 937 |
| 2026-05-30 | US$316 | US$916 | 955 |
| 2026-05-31 | US$320 | US$905 | 1,035 |
| 2026-06-01 | US$320 | US$905 | 1,035 |
| 2026-06-02 | US$303 | US$903 | 1,053 |
| 2026-06-03 | US$308 | US$932 | 1,041 |
| 2026-06-04 | US$303 | US$906 | 1,053 |
| 2026-06-05 | US$294 | US$873 | 1,093 |
| 2026-06-06 | US$295 | US$634 | 1,093 |
| 2026-06-07 | US$295 | US$635 | 1,097 |
| 2026-06-08 | US$312 | US$657 | 1,151 |
| 2026-06-09 | US$307 | US$655 | 1,161 |
| 2026-06-10 | US$313 | US$643 | 1,095 |
| 2026-06-11 | US$315 | US$653 | 1,181 |
| 2026-06-12 | US$319 | US$656 | 1,187 |
| 2026-06-13 | US$314 | US$643 | 1,199 |
| 2026-06-14 | US$314 | US$644 | 1,205 |
| 2026-06-15 | US$306 | US$623 | 1,237 |
| 2026-06-16 | US$300 | US$615 | 1,290 |
| 2026-06-17 | US$307 | US$617 | 1,298 |
| 2026-06-18 | US$341 | US$679 | 1,601 |
| 2026-06-19 | US$213 | US$961 | 19,392 |
| 2026-06-20 | US$215 | US$869 | 25,245 |
| 2026-06-21 | US$219 | US$972 | 29,106 |
| 2026-06-22 | US$207 | US$901 | 32,713 |
| 2026-06-23 | US$200 | US$818 | 39,701 |
| 2026-06-24 | US$177 | US$869 | 43,092 |
| 2026-06-25 | US$176 | US$870 | 46,151 |
| 2026-06-26 | US$175 | US$873 | 48,810 |
| 2026-06-27 | US$175 | US$887 | 49,132 |
| 2026-06-28 | US$176 | US$884 | 49,550 |
| 2026-06-29 | US$197 | US$863 | 52,716 |
| 2026-06-30 | US$175 | US$885 | 57,593 |
| 2026-07-01 | US$174 | US$862 | 58,034 |
| 2026-07-02 | US$172 | US$814 | 64,578 |
| 2026-07-03 | US$171 | US$802 | 65,619 |
| 2026-07-04 | US$170 | US$864 | 59,682 |
| 2026-07-05 | US$170 | US$799 | 65,860 |
| 2026-07-06 | US$168 | US$791 | 67,461 |
| 2026-07-07 | US$171 | US$829 | 52,814 |
| 2026-07-08 | US$160 | US$915 | 69,925 |
| 2026-07-09 | US$164 | US$910 | 67,973 |
| 2026-07-10 | US$159 | US$982 | 73,672 |
| 2026-07-11 | US$172 | US$996 | 73,290 |
| 2026-07-12 | US$164 | US$901 | 80,068 |
| 2026-07-13 | US$164 | US$974 | 76,459 |
| 2026-07-14 | US$162 | US$954 | 81,149 |
| 2026-07-15 | US$162 | US$889 | 75,152 |
| 2026-07-16 | US$165 | US$934 | 82,300 |
| 2026-07-17 | US$164 | US$834 | 82,876 |
| 2026-07-18 | US$162 | US$834 | 83,305 |
| 2026-07-19 | US$165 | US$812 | 74,450 |
| 2026-07-20 | US$165 | US$832 | 72,175 |
| 2026-07-21 | US$166 | US$853 | 72,529 |
| 2026-07-22 | US$164 | US$835 | 73,436 |
| 2026-07-23 | US$164 | US$780 | 73,951 |
| 2026-07-24 | US$164 | US$724 | 74,975 |
| 2026-07-25 | US$164 | US$723 | 74,399 |
| 2026-07-26 | US$163 | US$732 | 76,843 |
| 2026-07-27 | US$163 | US$751 | 76,137 |
| 2026-07-28 | US$163 | US$740 | 83,490 |
| 2026-07-29 | US$162 | US$715 | 85,193 |
| 2026-07-30 | US$172 | US$700 | 85,852 |
| 2026-07-31 | US$174 | US$713 | 85,927 |
| 2026-08-01 | US$174 | US$708 | 85,955 |
| 2026-08-02 | US$175 | US$764 | 89,249 |
| 2026-08-03 | US$175 | US$772 | 88,374 |
| 2026-08-04 | US$175 | US$770 | 88,135 |
| 2026-08-05 | US$173 | US$751 | 90,732 |
| 2026-08-06 | US$174 | US$748 | 90,915 |
| 2026-08-07 | US$171 | US$753 | 95,708 |
| 2026-08-08 | US$170 | US$733 | 97,429 |
| 2026-08-09 | US$174 | US$759 | 101,922 |
| 2026-08-10 | US$174 | US$777 | 102,804 |
| 2026-08-11 | US$172 | US$795 | 109,066 |
| 2026-08-12 | US$169 | US$750 | 115,537 |
| 2026-08-13 | US$190 | US$817 | 116,689 |
| 2026-08-14 | US$178 | US$811 | 117,635 |
| 2026-08-15 | US$184 | US$810 | 121,468 |
| 2026-08-16 | US$188 | US$824 | 119,217 |
| 2026-08-17 | US$188 | US$820 | 119,365 |
| 2026-08-18 | US$152 | US$835 | 121,981 |
| 2026-08-19 | US$151 | US$808 | 122,549 |
| 2026-08-20 | US$150 | US$789 | 123,224 |
| 2026-08-21 | US$154 | US$770 | 118,584 |
| 2026-08-22 | US$149 | US$772 | 117,045 |
| 2026-08-23 | US$149 | US$751 | 116,294 |
| 2026-08-24 | US$150 | US$737 | 124,477 |
| 2026-08-25 | US$150 | US$740 | 124,978 |
| 2026-08-26 | US$154 | US$769 | 127,213 |
| 2026-08-27 | US$153 | US$732 | 128,480 |
| 2026-08-28 | US$153 | US$743 | 125,904 |
| 2026-08-29 | US$153 | US$737 | 128,162 |
| 2026-08-30 | US$153 | US$736 | 127,586 |
| 2026-08-31 | US$157 | US$762 | 125,766 |
| 2026-09-05 | US$156 | US$819 | 131,421 |
| 2026-09-06 | US$154 | US$860 | 134,055 |
| 2026-09-07 | US$152 | US$826 | 130,956 |
| 2026-09-08 | US$150 | US$787 | 134,134 |
| 2026-09-09 | US$148 | US$728 | 131,179 |
| 2026-09-10 | US$153 | US$727 | 132,401 |
| 2026-09-11 | US$152 | US$751 | 134,855 |
| 2026-09-12 | US$151 | US$745 | 133,076 |
| 2026-09-13 | US$159 | US$763 | 131,993 |
| 2026-09-14 | US$155 | US$763 | 137,050 |
| 2026-09-15 | US$157 | US$724 | 148,609 |
| 2026-09-16 | US$160 | US$697 | 141,918 |
| 2026-09-17 | US$160 | US$724 | 139,668 |
| 2026-09-18 | US$177 | US$637 | 161,115 |
| 2026-09-19 | US$153 | US$656 | 163,378 |
| 2026-09-20 | US$153 | US$633 | 164,913 |
| 2026-09-21 | US$153 | US$622 | 171,628 |
| 2026-09-22 | US$145 | US$610 | 170,080 |
| 2026-09-23 | US$144 | US$608 | 167,113 |
| 2026-09-24 | US$140 | US$605 | 193,862 |
| 2026-09-25 | US$142 | US$626 | 189,686 |
| 2026-09-26 | US$142 | US$596 | 189,793 |
| 2026-09-27 | US$143 | US$625 | 182,249 |
| 2026-09-28 | US$143 | US$647 | 187,559 |
| 2026-09-29 | US$143 | US$747 | 187,816 |
| 2026-09-30 | US$142 | US$754 | 175,155 |
| 2026-10-01 | US$141 | US$681 | 173,035 |
| 2026-10-02 | US$141 | US$739 | 198,440 |
| 2026-10-03 | US$143 | US$761 | 205,470 |
| 2026-10-04 | US$140 | US$770 | 203,894 |
| 2026-10-05 | US$143 | US$779 | 193,434 |
| 2026-10-06 | US$142 | US$786 | 207,861 |
| 2026-10-07 | US$139 | US$784 | 203,825 |
| 2026-10-08 | US$143 | US$781 | 204,401 |
| 2026-10-09 | US$141 | US$771 | 194,426 |
| 2026-10-10 | US$141 | US$758 | 194,958 |
| 2026-10-11 | US$147 | US$780 | 202,841 |
| 2026-10-12 | US$141 | US$787 | 203,147 |
| 2026-10-13 | US$144 | US$787 | 198,928 |
| 2026-10-14 | US$143 | US$787 | 191,499 |
| 2026-10-15 | US$142 | US$784 | 207,062 |
| 2026-10-16 | US$140 | US$741 | 215,808 |
| 2026-10-17 | US$134 | US$829 | 206,727 |
| 2026-10-18 | US$133 | US$802 | 210,639 |
| 2026-10-19 | US$132 | US$798 | 200,851 |
| 2026-10-20 | US$133 | US$787 | 200,782 |
| 2026-10-21 | US$134 | US$787 | 203,158 |
| 2026-10-22 | US$133 | US$753 | 213,855 |
| 2026-10-23 | US$134 | US$764 | 207,463 |
| 2026-10-24 | US$133 | US$765 | 204,192 |
| 2026-10-25 | US$132 | US$763 | 210,207 |
| 2026-10-26 | US$143 | US$822 | 200,752 |
| 2026-10-27 | US$143 | US$834 | 192,201 |
| 2026-10-28 | US$145 | US$816 | 194,733 |
| 2026-10-29 | US$144 | US$808 | 197,288 |
| 2026-10-30 | US$144 | US$791 | 217,334 |
| 2026-10-31 | US$144 | US$781 | 218,056 |
| 2026-11-01 | US$147 | US$806 | 212,837 |
| 2026-11-02 | US$147 | US$804 | 175,141 |
| 2026-11-03 | US$146 | US$815 | 162,435 |
| 2026-11-04 | US$146 | US$813 | 170,399 |
| 2026-11-05 | US$146 | US$810 | 187,206 |
| 2026-11-06 | US$145 | US$788 | 203,109 |
| 2026-11-07 | US$145 | US$782 | 196,386 |
| 2026-11-08 | US$144 | US$783 | 191,549 |
| 2026-11-09 | US$147 | US$806 | 201,247 |
| 2026-11-10 | US$142 | US$860 | 212,039 |
| 2026-11-11 | US$146 | US$806 | 187,440 |
| 2026-11-12 | US$145 | US$818 | 176,984 |
| 2026-11-13 | US$142 | US$828 | 205,372 |
| 2026-11-14 | US$142 | US$726 | 177,469 |
| 2026-11-15 | US$142 | US$772 | 198,182 |
| 2026-11-16 | US$141 | US$722 | 217,032 |
| 2026-11-17 | US$142 | US$702 | 214,451 |
Every upcoming fixture with the cheapest, average and maximum resale price, plus availability and 7-day trend.
| Date | Match | H/A | Cheapest | Average | Maximum | Tickets | 7D trend | View price history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | Brentford vs EvertonEnglish Premier League | Home | US$100 | US$486 | US$6,108 | 1,470 | -13% | |
| 28 Nov 2026 | Manchester United vs BrentfordEnglish Premier League | Away | US$75 | US$479 | US$26,447 | 48,657 | +1% | |
| 2 Dec 2026 | Brentford vs ArsenalEnglish Premier League | Home | US$317 | US$969 | US$4,547 | 1,916 | +3% | |
| 5 Dec 2026 | Brentford vs Manchester CityEnglish Premier League | Home | US$191 | US$890 | US$19,643 | 1,408 | -18% | |
| 12 Dec 2026 | Fulham vs BrentfordEnglish Premier League | Away | US$84 | US$260 | US$36,559 | 10,437 | -7% | |
| 19 Dec 2026 | Brentford vs Newcastle UnitedEnglish Premier League | Home | US$138 | US$706 | US$6,493 | 1,091 | -19% | |
| 26 Dec 2026 | Ipswich Town vs BrentfordEnglish Premier League | Away | US$120 | US$674 | US$4,272 | 361 | -55% | |
| 30 Dec 2026 | Coventry City vs BrentfordEnglish Premier League | Away | US$110 | US$210 | US$1,617 | 176 | -92% | |
| 2 Jan 2027 | Brentford vs Crystal PalaceEnglish Premier League | Home | US$116 | US$618 | US$6,556 | 1,212 | -1% | |
| 5 Jan 2027 | Arsenal vs BrentfordEnglish Premier League | Away | US$138 | US$1,090 | US$39,419 | 40,171 | +2% |
Where Brentford tickets cost the most — matchday location and competition both move the price.
Over the last few years, Real Madrid has drawn strong interest on SeatPick from fans in China. That changed almost overnight in...
Over 145,000 rugby fans combined enjoyed two Nations Championship matches at Twickenham and Murrayfield this past weekend. England saw off the Wallabies...
Club football takes a backseat again for six hectic days of Nations League action, spanning Thursday, November 12, 2026, until Tuesday, November...