DATE | CITY | VENUE | CHEAPEST TICKET |
---|---|---|---|
Dec 9, 2023 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $50 |
Dec 17, 2023 | Genk | Luminus Arena | $77 |
Dec 20, 2023 | Brugge | Jan Breydel Stadion | $64 |
Dec 26, 2023 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $60 |
Jan 20, 2024 | Liege | Stade Maurice-Dufrasne | $60 |
Jan 27, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $50 |
Jan 31, 2024 | Brugge | Jan Breydel Stadion | - |
Feb 3, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $50 |
Feb 10, 2024 | Sint Truiden | Staaien | $58 |
Feb 17, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $60 |
Feb 24, 2024 | Mechelen | Afas Stadion | $56 |
Mar 2, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $50 |
Mar 9, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $63 |
Mar 16, 2024 | Brussels | Constant Vanden Stock Stadion | $68 |
Brussels