DATE | CITY | VENUE | CHEAPEST TICKET |
---|---|---|---|
Dec 8, 2023 | Sint Truiden | Staaien | $58 |
Dec 16, 2023 | Leuven | Den Dreef Stadion | $57 |
Dec 21, 2023 | Gent | Ghelamco Arena | $65 |
Dec 26, 2023 | Leuven | Den Dreef Stadion | $57 |
Jan 21, 2024 | Leuven | Den Dreef Stadion | $81 |
Jan 27, 2024 | Kortrijk | Guldensporen Stadion | $50 |
Jan 31, 2024 | Leuven | Den Dreef Stadion | $81 |
Feb 3, 2024 | Westerlo | Het Kuipje | $58 |
Feb 10, 2024 | Liege | Stade Maurice-Dufrasne | $65 |
Feb 17, 2024 | Leuven | Den Dreef Stadion | $57 |
Feb 24, 2024 | Brussels | Edmond Machtensstadion | $57 |
Mar 2, 2024 | Leuven | Den Dreef Stadion | $81 |
Mar 9, 2024 | Brugge | Jan Breydel Stadion | - |
Mar 16, 2024 | Leuven | Den Dreef Stadion | $57 |
Brussels